YE-3000葉綠素傳感器使用說明書
目 錄
表1 葉綠素傳感器規(guī)格
規(guī)格 | 詳細信息 |
電源 | 12VDC |
尺寸 | 直徑37mm*長度220mm |
重量 | 0.8KG |
主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
測量范圍 | 0-500 ug/L |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
測量溫度 | 0到45℃ |
校準 | 偏差量校準、斜率校準 |
電纜長度 | 標準電纜線長10米,zui大可延長至100米 |
條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質濁度低于50NTU。 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
葉綠素傳感器是利用葉綠色素在光譜中有吸收峰和發(fā)射峰這一特性,在葉綠素的光譜吸收峰發(fā)射單色光照射到水中,水中的葉綠素吸收單色光的能量,釋放出另外一種波長發(fā)射峰的單色光,葉綠素發(fā)射的光強與水中葉綠素的含量成正比。該傳感器安裝簡單使用方便。普遍應用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領域水質監(jiān)測。